GPON - Конспект
title: "GPON — Конспект" type: reference block: 06 course_short: GPON tags: [конспект, GPON, оптика]
GPON — Конспект
Главное
Основные понятия
| Термин | Определение |
|---|---|
| GPON | Gigabit Passive Optical Network |
| PON | Passive Optical Network — пассивная оптическая сеть |
| OLT | Optical Line Terminal — станционный терминал |
| ONT | Optical Network Termination — абонентский терминал |
| Сплиттер | Делитель оптического сигнала |
| PLC | Planar Lightwave Circuit — планарный сплиттер |
| FBT | Fused Biconical Taper — сварной сплиттер |
| ОРШ | Оптический распределительный шкаф |
| БОН | Бокс Оптический Настенный (разновидность ОРШ) |
| ОРК | Оптическая распределительная коробка |
| СИЖ | Кабель со свободно извлекаемыми жилами |
| Дроп-кабель | Абонентский кабель до квартиры |
| FRP | Fiber Reinforced Plastic — фиброармированный пластик |
| КДЗС | Комплект деталей защиты сварного соединения |
| УСМ | Универсальный сплиттерный модуль |
| SC/APC | Тип коннектора (зелёный) |
| LSZH | Low Smoke Zero Halogen |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
Технология
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Скорость | 622 Мбит/с / 1,25 / 2,5 Гбит/с |
| Средняя | 1 Гбит/с |
| Абонентов | До 128 |
| Услуги | Интернет, IP-телефония, ТВ |
| Принцип | Точка-многоточка |
Двухкаскадная схема: 1:2+1:32, 1:4+1:16, 1:8+1:8. 1-й сплиттер — станция, 2-й — ОРШ.
3 сегмента отвода: вертикальная, горизонтальная, абонентская.
Устройства
| Устройство | Где |
|---|---|
| OLT | Станция, L2/L3, до 120 км, до 128 абонентов |
| ONT | Абонент |
| Сплиттер PLC | До 128 выходов, 1260–1650 нм |
| Сплиттер FBT | Дешевле, 1310/1490/1550 нм |
| ОРШ / БОН | Переключение магистрали |
| Кросс | Разъёмное соединение |
| СИЖ | Межэтажный, LSZH |
| Дроп | Круглый 3 мм / 2×3 мм |
| Пигтейл | 1 коннектор, 1–3 м |
| Патч-корд | 2 коннектора |
| ОРК | Вертикаль → горизонт |
| ШКОН-ПА-1 | 1 ОВ |
| IFDB-S | До 4 волокон |
Пигтейлы — только для пассивного оборудования. Станционный кабель (жёлтый) — не использовать.
Инсталляция (6 этапов)
- Подготовка.
- Выезд (план, ключи, порт).
- Прокладка кабеля.
- Работы в помещении.
- Проверка.
- Демонстрация.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина волны ИОМ | 1490 нм |
| Порог | −25 dBm |
| Радиус изгиба | 15 диаметров |
| Крепёж гор. | 250 мм |
| Крепёж верт. | 350 мм |
| От угла | 50 мм |
| От розетки 220 В | ≤ 1 м |
| ВЛС до земли | ≥ 4,5 м |
| ВЛС через дорогу | ≥ 5,5 м |
| Гофра | ≤ 100 мм |
| Кабель-канал | 350–400 мм |
FRP: 1310 нм ≤ 0,36 дБ/км, 1550 нм ≤ 0,22, растяжение 100 Н, радиус 15 мм, 2×3 мм, 7,1 кг/км, −30…+70 °C. Инструмент: ИН-20 (стальная лента).
Диагностика (7 схем)
| Шаг | Что |
|---|---|
| 1 | Индикация ONT |
| 2 | Power / PON |
| 3 | ИОМ ≥ −24 dBm |
| 4 | Разница порт-коннектор ≤ 1 dBm |
| 5 | Настройка ONT |
| 6 | qms.ru × 3, ±10% |
| 7 | СКЛТП / ЛЦК / ЦПП / ОТПКМС |
Куда:
- ОРК повреждён → ЛЦК через СКЛТП.
- Сервис-активатор → ЦПП.
- Не устранено → руководство.
- Оборудование в собственности → сервисный центр или покупка в РТК.
Замер: qms.ru, только по кабелю, 3 раза, ±10%. Браузер: IE или Firefox.