01 - Словарь аббревиатур
title: "Словарь аббревиатур" type: reference block: 04 tags: [шпаргалка, аббревиатуры, Ростелеком]
Словарь аббревиатур
Кратко
Сети и IP
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| IP | Internet Protocol | Логический адрес устройства в сети, L3 |
| IPv4 | IP version 4 | 32-битный адрес |
| IPv6 | IP version 6 | 128-битный адрес |
| MAC | Media Access Control | Аппаратный адрес, L2, у каждого интерфейса |
| TCP | Transmission Control Protocol | Доставка с гарантией, L4 |
| UDP | User Datagram Protocol | Доставка без гарантии, L4 |
| ICMP | Internet Control Message Protocol | Контроль сети, на нём ping |
| ARP | Address Resolution Protocol | Сопоставление MAC ↔ IP |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | Динамическая выдача IP |
| DNS | Domain Name System | Перевод имён в IP |
| NAT | Network Address Translation | Приватные → публичные адреса |
| MTU | Maximum Transmission Unit | Макс. размер блока данных |
| LAN | Local Area Network | Локальная сеть |
| WAN | Wide Area Network | Глобальная сеть |
| VLAN | Virtual Local Area Network | Виртуальная локальная сеть |
| OSI | Open Systems Interconnection | Эталонная 7-уровневая модель |
| TCP/IP | TCP + IP | Практическая 4-уровневая модель |
| LLC | Logical Link Control | Подуровень канального уровня |
| CSMA/CA | Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance | Доступ с контролем несущей |
| Unicast | — | Одному адресату |
| Multicast | — | Нескольким определённым |
| Broadcast | — | Всем в сети |
| Anycast | — | Ближайшему из группы |
Протоколы прикладного уровня
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Передача веб-страниц, порт 80 |
| HTTPS | HTTP Secure | Защищённый HTTP |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Отправка почты, порт 25 |
| POP3 | Post Office Protocol 3 | Получение почты, порт 110 |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | Доступ к почте |
| FTP | File Transfer Protocol | Передача файлов, 2 порта |
| TELNET | — | Диагностика подключения к службе |
Кабели и разъёмы
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| UTP | Unshielded Twisted Pair | Неэкранированная витая пара |
| FTP | Foiled Twisted Pair | Фольгированная витая пара |
| STP | Shielded Twisted Pair | Экранированная витая пара |
| CCS | Copper Clad Steel | Омеднённая сталь (не использовать) |
| КСПВ | — | Кабель симметричной парной скрутки |
| Cat. | Category | Категория витой пары (Cat.5–Cat.7a) |
| 8P8C | 8 Position 8 Contact | Медный коннектор (Ethernet) |
| RJ-45 | Registered Jack 45 | Стандарт разъёма (ошибочно = 8P8C) |
| RJ-11 | Registered Jack 11 | Телефонный разъём |
| 6P4C | 6 Position 4 Contact | Коннектор телефон ↔ розетка |
| 4P4C | 4 Position 4 Contact | Коннектор трубка ↔ аппарат |
| LC | Lucent Connector | Оптический разъём малого форм-фактора |
| SC | Subscriber Connector | Квадратный оптический разъём |
| FC | Ferrule Connector | Круглый оптический разъём с резьбой |
| SC/APC | SC / Angled Physical Contact | Зелёный угловой оптический разъём |
| LSZH | Low Smoke Zero Halogen | Негорючая оболочка без галогенов |
| LS | Low Smoke | Оболочка с низким дымовыделением |
| FRP | Fiber Reinforced Plastic | Фиброармированный пластик |
| POF | Plastic Optical Fiber | Пластиковое оптоволокно |
Wi-Fi
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Технология беспроводной передачи данных |
| WLAN | Wireless Local Area Network | Беспроводная ЛВС |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Институт инженеров |
| 802.11 | — | Семейство стандартов Wi-Fi |
| AP | Access Point | Точка доступа |
| SSID | Service Set IDentifier | Имя сети |
| BSSID | Basic Service Set ID | MAC-адрес сети |
| BSS | Base Service Set | Инфраструктурный режим |
| EBSS | Enhanced BSS | Расширенный инфраструктурный |
| IBSS | Independent BSS | Ad-Hoc режим |
| WDS | Wireless Distribution System | Беспроводной мост |
| WLC | Wireless LAN Controller | Контроллер беспроводной сети |
| MIMO | Multiple Input Multiple Output | Несколько антенн |
| SU-MIMO | Single User MIMO | Потоки общие |
| MU-MIMO | Multi User MIMO | Отдельный поток клиенту |
| SS | Spatial Streams | Пространственные потоки |
| TX / RX | Transmitter / Receiver | Передатчик / приёмник |
| Beamforming | — | Формирование луча |
| RSSI | Received Signal Strength Indication | Мощность сигнала на приёмнике |
| SNR | Signal to Noise Ratio | Отношение сигнала к шуму |
| ACK | Acknowledgment | Фрейм подтверждения |
| BEACON | — | Управляющий фрейм-«маяк» |
| TDMA | Time Division Multiple Access | Доступ с разделением по времени |
| WEP | Wired Equivalent Privacy | Устаревшая защита |
| WPA | Wi-Fi Protected Access | Защита Wi-Fi |
| WPA2 | Wi-Fi Protected Access 2 | Современная защита |
| AES | Advanced Encryption Standard | Алгоритм шифрования WPA2 |
| TKIP | Temporal Key Integrity Protocol | Алгоритм шифрования WPA |
| PSK | Pre-Shared Key | Общий пароль |
| EAP | Extensible Authentication Protocol | Расширяемая аутентификация |
| RADIUS | Remote Authentication in Dial-In User Service | Сервер аутентификации |
| MITM | Man In The Middle | Атака посредника |
| DoS | Denial of Service | Отказ в обслуживании |
| PLC | PowerLine Communication | Передача данных по электросети |
| PoE | Power over Ethernet | Питание по витой паре |
Сети доступа: FTTB, GPON, ОТА
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| FTTB | Fiber To The Building | Оптика до здания |
| FTTH | Fiber To The Home | Оптика до квартиры |
| ETTH | Ethernet To The Home | Ethernet до квартиры |
| GPON | Gigabit Passive Optical Network | Гигабитные пассивные оптические сети |
| PON | Passive Optical Network | Пассивная оптическая сеть |
| xPON | — | Общее обозначение PON-технологий |
| OLT | Optical Line Terminal | Станционный терминал |
| ONT | Optical Network Termination | Абонентский терминал |
| ONU | Optical Network Unit | То же, что ONT (в других вендорах) |
| ODF | Optical Distribution Frame | Сплиттерный шкаф |
| ОРШ | Оптический распределительный шкаф | Переключение магистрали |
| БОН | Бокс Оптический Настенный | Разновидность ОРШ |
| ОРК | Оптическая распределительная коробка | Этажный узел |
| РК | Распределительная коробка | Узел |
| РКП | Распределительная коробка подъездная | Этажный узел |
| КРТ | Кабельная распределительная коробка | Переход распределение → абонент |
| ЯК | Ящик кабельный | Узел ВЛС |
| РШ | Распределительный шкаф | Переход магистраль → распределение |
| АТС | Автоматическая телефонная станция | Коммутатор |
| ТфОП | Телефонная сеть общего пользования | Сеть |
| ВЛС | Воздушные линии связи | По столбам |
| ВОК | Волоконно-оптический кабель | Оптика |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи | Линия из оптики |
| СИЖ | — | Кабель со свободно извлекаемыми жилами |
| ККС | Колодец кабельной связи | Смотровой колодец |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Нормы |
| ОСТН 600-93 | Отраслевые строительно-технологические нормы | Нормы монтажа |
| ГОСТ Р 53246-2008 | — | Стандарт маркировки СКС |
| КДЗС | Комплект деталей защиты сварного соединения | Гильза для сварки |
| VFL | Visual Fault Locator | Визуальный локатор дефектов |
| ИОМ | Измеритель оптической мощности | Прибор для оптики |
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | Интернет по телефонной линии |
| ДВО | Дополнительные виды обслуживания | Доп. функции телефонии |
| IVR | Interactive Voice Response | Голосовое меню |
| КПВ (RBT) | Контроль посылки вызова (Ring Back Tone) | Замена гудка |
| SIP | Session Initiation Protocol | Протокол IP-телефонии |
| H.323 | — | Протокол IP-телефонии |
| АЦУ | Аппаратура цифрового уплотнения | Уплотнение линии |
| АВУ | Аппаратура высокочастотного уплотнения | Уплотнение линии |
| CPE | Customer Premises Equipment | Оборудование у клиента |
| STB | Set-Top Box | ТВ-приставка |
| FRP | Fiber Reinforced Plastic | Стеклопластиковые прутки кабеля |
| КПЛ-К | — | Спецкабель для лифтов |
ТВ, Wink, IPTV
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| ТВ | — | Телевидение |
| ATV | Analog Television | Аналоговое ТВ |
| DTV | Digital Television | Цифровое ТВ |
| DVB | Digital Video Broadcasting | Стандарты цифрового ТВ |
| DVB-T / T2 | Terrestrial | Эфирное |
| DVB-S / S2 | Satellite | Спутниковое |
| DVB-C / C2 | Cable | Кабельное |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute | Европейский институт стандартов |
| MPEG-4 | Moving Picture Experts Group | Стандарт кодирования |
| H.264 / AVC | — | Кодек видео |
| PLP | Physical Layer Pipe | Мультиплекс в DVB-T2 |
| РТРС-1 / РТРС-2 | — | Мультиплексы РФ |
| EPG | Electronic Program Guide | Электронная телепрограмма |
| HDTV | High Definition TV | ТВ высокой чёткости |
| 4K / UHD | Ultra High Definition | Сверхвысокое разрешение |
| LNB | Low Noise Block | Конвертор спутниковой антенны |
| QAM | Quadrature Amplitude Modulation | Модуляция кабельного ТВ |
| IPTV | Internet Protocol Television | ТВ по IP-сети |
| OTT | Over The Top | Доставка видео через интернет |
| VoD | Video on Demand | Видео по запросу |
| CAS | Conditional Access System | Система условного доступа |
| Middleware | — | Промежуточное ПО |
| SDP | Service Delivery Platform | Платформа услуг |
| ЕИП | Единое информационное пространство | Биллинг |
| IGMP | Internet Group Management Protocol | Управление multicast |
| MPEG-TS | MPEG Transport Stream | Транспортный поток |
| Wink | — | Мультимедийная платформа РТК |
| Wink ИТВ | — | IPTV от РТК |
| Wink+ | — | Премиум-приставка |
| Launcher | — | Рабочий стол приставки |
| NTP | Network Time Protocol | Синхронизация времени |
| ЦПП | Центр поддержки продаж | Служба |
| ГПП | — | Служба |
| СКЛТП | — | Служба сдачи нарядов |
| ЛЦК | — | Линейный центр |
| ОТПКМС | — | Служба диагностики сервисов |
Ключ (видеонаблюдение)
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| Ключ | — | Платформа умных сервисов РТК |
| PoE | Power over Ethernet | Питание по витой паре (IEEE 802.3af) |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol | Протокол потокового видео |
| UID | — | Уникальный идентификатор камеры |
| inKey | — | ЛК для юрлиц (inkey.rt.ru) |
| key | — | ЛК для физлиц (key.rt.ru) |
| SLA | Service Level Agreement | Соглашение об уровне сервиса |
| К1–К6 | — | Категории населённых пунктов |
| НТПВС | — | Служба поддержки |
| МКД | Многоквартирный дом | Жилой дом |
| УК / УО | Управляющая компания / организация | Обслуживает МКД |
| ТСЖ | Товарищество собственников жилья | Форма управления |
| ЖСК | Жилищно-строительный кооператив | Форма управления |
| ТСН | Товарищество собственников недвижимости | Форма управления |
| СКУД | Система контроля и управления доступом | Контроль доступа |
Ростелеком, клиенты, метрики
| Аббр. | Расшифровка | Что это |
|---|---|---|
| РТК | Ростелеком | Компания |
| РТ | Ростелеком | Сокр. |
| ШПД | Широкополосный доступ | Интернет |
| KPI | Key Performance Indicators | Ключевые показатели эффективности |
| CSI | Customer Satisfaction Index | Индекс удовлетворённости |
| NPS | Net Promoter Score | Индекс клиентской лояльности |
| B2B | Business to Business | Работа с юрлицами |
| B2C | Business to Consumer | Работа с физлицами |
| ЗЛТП | — | Специалист по устранению повреждений |
| БТИ | Блок технической инфраструктуры | Подразделение РТК |
| ЕЛК | Единый Личный Кабинет | Веб-кабинет |
| МЛК | Мобильный Личный Кабинет | Приложение |
| WC | Welcome Call | Обзвон после подключения |
| LP | Landing Page | Страница-опросник по SMS |
| ТА | Телефонный аппарат | Телефон |
| МРФ | Макрорегиональный филиал | Подразделение РТК |
| ВНД | Внутренние нормативные документы | Правила РТК |
| УК РФ | Уголовный кодекс РФ | Закон |
| ТК РФ | Трудовой кодекс РФ | Закон |
| ГК РФ | Гражданский кодекс РФ | Закон |
| КоАП | Кодекс об административных правонарушениях | Закон |